数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
真?托特之锤(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.G(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.DG(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.XG(必杀强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
托特之锤(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
托特之锤.G(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
托特之锤.DG(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
托特之锤.XG(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 165 | |
真?托特之锤(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.G(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.DG(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
真?托特之锤.XG(命中强化型) | 双手槌(匠师) | 200 | |
欧森的真?托特之锤.DG | 双手槌(匠师) | 180 | |
欧森的真?托特之锤.XG | 双手槌(匠师) | 180 |
道具信息
托特之锤
类别:双手槌(匠师)
职业限制 匠师
等級限制 165(1)
拥有多种用途与功能的武器,不但可以修补东西,更可以创造东西。。
购买价格 - 187500s
出售价格 - 93750s
喂养值 - 128
PT值 - 12
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 165 | 攻击力 432防御力 20 | 3978 | |
+1 | 165 | 攻击力 436防御力 20 | 4014 | |
+2 | 165 | 攻击力 440防御力 20 | 4050 | |
+3 | 165 | 攻击力 444防御力 20 | 4086 | |
+4 | 166 | 攻击力 452防御力 20 | 4158 | |
+5 | 167 | 攻击力 460防御力 20 | 4230 | |
+6 | 168 | 攻击力 468防御力 20 | 4302 | |
+7 | 169 | 攻击力 484防御力 20 | 4446 | |
+8 | 170 | 攻击力 500防御力 20 | 4590 | |
+9 | 171 | 攻击力 516防御力 20 | 4734 | |
+10 | 172 | 攻击力 540防御力 20 | 4950 | |
+11 | 173 | 攻击力 564防御力 20 | 5166 | |
+12 | 174 | 攻击力 588防御力 20 | 5382 |
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
托特之锤 | 国服 |
托特之锤 | 台服简体 |
托特之錘 | 台服繁体 |
McIver.s Hammer | 美服 |