数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
札德奇尔圣剑.XG | 单手剑(圣骑士) | 200 | |
札德奇尔盾 | 盾牌类 | 200 | |
札德奇尔盾.G | 盾牌类 | 200 | |
札德奇尔盾.DG | 盾牌类 | 200 | |
札德奇尔盾.XG | 盾牌类 | 200 | |
萨奇尔大剑 | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
萨奇尔大剑.G | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
萨奇尔大剑.DG | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
萨奇尔大剑.XG | 双手剑(狂剑士) | 200 | |
札德奇尔大剑 | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
札德奇尔大剑.G | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
札德奇尔大剑.DG | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
札德奇尔大剑.XG | 双手剑(魔剑士) | 200 | |
萨奇尔之斧 | 双手槌(爆破士) | 200 | |
萨奇尔之斧.G | 双手槌(爆破士) | 200 | |
萨奇尔之斧.DG | 双手槌(爆破士) | 200 | |
萨奇尔之斧.XG | 双手槌(爆破士) | 200 | |
札德奇尔之斧 | 双手槌(匠师) | 200 | |
札德奇尔之斧.G | 双手槌(匠师) | 200 | |
札德奇尔之斧.DG | 双手槌(匠师) | 200 |
道具信息
类别:
职业限制
等級限制 ()
。
购买价格 - s
出售价格 - s
喂养值 -
PT值 -
怪物掉落信息
.索引