数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
黄金通通乐(命中增加型) | 鎚 | 45 | |
白金之鎚(命中增加型) | 鎚 | 57 | |
白金通通乐(命中增加型) | 鎚 | 72 | |
金光之鎚(命中增加型) | 鎚 | 83 | |
白金之杖.G | 法杖 | 46 | |
白金之杖.DG | 法杖 | 46 | |
白金之杖.XG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(攻击速度型).G | 法杖 | 46 | |
白金之杖(攻击速度型).DG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(攻击速度型).XG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(必杀增强型).G | 法杖 | 46 | |
白金之杖(必杀增强型).DG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(必杀增强型).XG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(命中增加型).G | 法杖 | 46 | |
白金之杖(命中增加型).DG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(命中增加型).XG | 法杖 | 46 | |
白金之杖(攻击速度型) | 法杖 | 46 | |
白金之杖(必杀增强型) | 法杖 | 46 | |
白金之杖(命中增加型) | 法杖 | 46 | |
白金金鱼 | 恢复道具 | 50 |
道具信息
金沙
类别:普通道具
职业限制 全职业
等級限制 0(0)
混合着许多杂质,未经提炼的金沙。。
购买价格 - 50s
出售价格 - 5s
喂养值 - 1
PT值 - 0