数据列表
.索引
ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
---|---|---|---|---|
12742 | Mage Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
12737 | Courageous Warrior Piya | 无属性 | 300 | 102000 |
13076 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13077 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
13078 | Giant Piya from Another Dimension | 无属性 | 300 | 3937584 |
12571 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 4134375 |
12570 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3937500 |
12569 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 246 | 3750000 |
12532 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 4134375 |
12531 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3937500 |
12530 | [Chief] Another World.s Piya | 暗 | 245 | 3750000 |
12547 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1653750 |
12546 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1575000 |
12545 | Another World.s Piya | 暗 | 244 | 1500000 |
12517 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1653750 |
12516 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1575000 |
12515 | Another World.s Piya | 暗 | 243 | 1500000 |
12319 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 7260336 |
12318 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 6050280 |
12317 | Giant Piya | 无属性 | 226 | 5041900 |
怪图图鉴
怪物名称 | Lv109Ice Spade | 属性 | 物理 | |
HP | 131420 | 攻击力 | 1011 | |
经验值 | 127064 | 防御力 | 433 | |
出现地图 | 冰城(第二、三层) | |||
道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
Cd (0%) U (0%) Ice Sheets (2.8612%) Thick Ice (16.9883%) Ice Flower (48.2825%) Ice Crystal (1.7882%) Iceball (0.6259%) Unmelting Ice (3.5765%) |
Gold Jewelry Box - Frozen Corpse Chinese Opera (Taiwan) (1.8%) Geranium (0%) Crystal (0%) Ruby (0.096%) Diamond (0.21%) Pink Diamond (0.18%) Blue Water (0.0005%) |
Geranium (0%) Taegeuk Great Sword (0.1548%) Aura Dagger (0.1548%) Reaper.s Nail (0.1408%) Holy Horn (0.1408%) Pasta Fork (0.1548%) |