搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.XG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.XG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.XG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.XG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.XG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.XG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.XG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.XG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.XG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.XG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.XG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.XG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.XG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.XG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.XG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.XG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.XG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.XG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.XG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.XG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
托特套装(头盔).XG
类别:防具类
职业限制 匠师
等級限制 160(1)
上下每一个部位都可以变成工具,再怎样迟钝的人穿了都可以成为制做高手。。
购买价格 - 1260139s
出售价格 - 126013s
喂养值 - 94
PT值 - 75
套装属性:
2件套: 攻击力 9 防御力 7 攻击速度 2 命中率 5
3件套: 攻击力 18 防御力 15 攻击速度 4 命中率 10 移动速度 1 HP提高 3%
4件套: 攻击力 35 防御力 30 攻击速度 7 命中率 20 移动速度 2 HP提高 7%
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 160 | 攻击力 5防御力 117减少伤害 9% | 2430 | |
+1 | 160 | 攻击力 7防御力 119减少伤害 9% | 2458 | |
+2 | 160 | 攻击力 9防御力 121减少伤害 9% | 2486 | |
+3 | 160 | 攻击力 11防御力 123减少伤害 9% | 2514 | |
+4 | 161 | 攻击力 15防御力 127减少伤害 10% | 2770 | |
+5 | 162 | 攻击力 19防御力 131减少伤害 10% | 2826 | |
+6 | 163 | 攻击力 23防御力 135减少伤害 10% | 2882 | |
+7 | 164 | 攻击力 29防御力 141减少伤害 11% | 3166 | |
+8 | 165 | 攻击力 35防御力 147减少伤害 11% | 3250 | |
+9 | 166 | 攻击力 41防御力 153减少伤害 11% | 3334 | |
+10 | 167 | 攻击力 49防御力 161减少伤害 12% | 3646 | |
+11 | 168 | 攻击力 57防御力 169减少伤害 12% | 3758 | |
+12 | 169 | 攻击力 65防御力 177减少伤害 12% | 3870 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
托特套装(头盔).XG | 国服 |
托特套装(头盔).XG | 台服简体 |
托特套裝(頭盔).XG | 台服繁体 |
McIver.s Hat.XG | 美服 |