数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.DG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.DG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.DG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.DG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.DG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.DG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.DG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.DG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.DG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.DG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.DG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.DG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.DG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.DG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.DG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.DG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.DG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.DG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.DG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.DG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
真?伊尔套装(下衣).DG
类别:防具类
职业限制 圣贤者
等級限制 204(1)
专为神职者所制做的特殊服装,由於被赋予神的悲悯之力,没有慈悲之心与救世精神的人是无法穿着的。。
购买价格 - 2985480s
出售价格 - 298548s
喂养值 - 142
PT值 - 57
G化产物: 真?伊尔套装(下衣).XG
套装属性:
2件套: 攻击力 7 魔法力 11 防御力 7 攻击速度 3
3件套: 攻击力 15 魔法力 23 防御力 15 攻击速度 6 回避率 2 移动速度 3
4件套: 攻击力 30 魔法力 45 防御力 30 攻击速度 12 回避率 5 移动速度 7
关联套装:
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 204 | 防御力 273减少伤害 5% | 2386 | |
+1 | 204 | 防御力 277减少伤害 5% | 2406 | |
+2 | 204 | 防御力 281减少伤害 5% | 2426 | |
+3 | 204 | 防御力 285减少伤害 5% | 2446 | |
+4 | 205 | 防御力 293减少伤害 6% | 2686 | |
+5 | 206 | 防御力 301减少伤害 6% | 2726 | |
+6 | 207 | 防御力 309减少伤害 6% | 2766 | |
+7 | 208 | 防御力 321减少伤害 7% | 3026 | |
+8 | 209 | 防御力 333减少伤害 7% | 3086 | |
+9 | 210 | 防御力 345减少伤害 7% | 3146 | |
+10 | 211 | 防御力 361减少伤害 8% | 3426 | |
+11 | 212 | 防御力 377减少伤害 8% | 3506 | |
+12 | 213 | 防御力 393减少伤害 8% | 3586 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
真伊尔套装(下衣).DG | 国服 |
真?伊尔套装(下衣).DG | 台服简体 |
真?伊爾套裝(下衣).DG | 台服繁体 |
Martyr.s Clothes(B).DG | 美服 |