数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
水晶之杖(命中增加型).G | 法杖 | 22 | |
水晶之杖(命中增加型).DG | 法杖 | 22 | |
水晶之杖(命中增加型).XG | 法杖 | 22 | |
水晶之杖(攻击速度型) | 法杖 | 22 | |
水晶之杖(必杀增强型) | 法杖 | 22 | |
水晶之杖(命中增加型) | 法杖 | 22 | |
圣水 | 特殊道具 | 0 | |
潜水龙的水镜 | 配件类 | 82 | |
潜水龙的水镜.G | 配件类 | 82 | |
潜水龙的水镜.DG | 配件类 | 82 | |
潜水龙的水镜.XG | 配件类 | 82 | |
水钻 | 宝石类 | 0 | |
佳如德尔的水瓶 | 任务道具 | 0 | |
达成高水准 | 任务道具 | 0 | |
水晶石 | 普通道具 | 0 | |
水的原石 | 任务道具 | 0 | |
水柱朝拜 | 任务道具 | 0 | |
掉在水里的书 | 任务道具 | 0 | |
水蓝药水制作书 | 任务道具 | 0 | |
被污染的河水 | 任务道具 | 0 |
道具信息
水
类别:普通道具
职业限制 全职业
等級限制 0(0)
水装在容器内。。
购买价格 - 280s
出售价格 - 28s
喂养值 - 2
PT值 - 0