搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.XG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.XG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.XG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.XG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.XG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.XG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.XG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.XG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.XG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.XG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.XG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.XG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.XG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.XG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.XG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.XG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.XG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.XG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.XG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.XG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
托特之锤.XG(必杀强化型)
类别:双手槌(匠师)
职业限制 匠师
等級限制 165(1)
拥有多种用途与功能的武器,不但可以修补东西,更可以创造东西。。
购买价格 - 225000s
出售价格 - 112500s
喂养值 - 153
PT值 - 77
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 165 | 攻击力 476防御力 26增加伤害 15% | 6664 | |
+1 | 165 | 攻击力 480防御力 26增加伤害 15% | 6700 | |
+2 | 165 | 攻击力 484防御力 26增加伤害 15% | 6736 | |
+3 | 165 | 攻击力 488防御力 26增加伤害 15% | 6772 | |
+4 | 166 | 攻击力 496防御力 26增加伤害 16% | 6994 | |
+5 | 167 | 攻击力 504防御力 26增加伤害 17% | 7216 | |
+6 | 168 | 攻击力 512防御力 26增加伤害 18% | 7438 | |
+7 | 169 | 攻击力 528防御力 26增加伤害 19% | 7732 | |
+8 | 170 | 攻击力 544防御力 26增加伤害 20% | 8026 | |
+9 | 171 | 攻击力 560防御力 26增加伤害 21% | 8320 | |
+10 | 172 | 攻击力 584防御力 26增加伤害 22% | 8686 | |
+11 | 173 | 攻击力 608防御力 26增加伤害 23% | 9052 | |
+12 | 174 | 攻击力 632防御力 26增加伤害 24% | 9418 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
托特之锤.XG(必杀强化型) | 国服 |
托特之锤.XG(必杀强化型) | 台服简体 |
托特之錘.XG(必殺強化型) | 台服繁体 |
McIver.s Hammer.XG (165) [C] | 美服 |