搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                        
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 伊尔圣鎚 | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.G | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.DG | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.XG | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 真?伊尔圣鎚 | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 真?伊尔圣鎚.G | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 真?伊尔圣鎚.DG | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 真?伊尔圣鎚.XG | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 伊尔圣鎚(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.G(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.DG(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.XG(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 真?伊尔圣鎚(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 真?伊尔圣鎚.G(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 真?伊尔圣鎚.DG(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 真?伊尔圣鎚.XG(攻速强化型) | 鎚(圣贤者) | 200 | |
| 伊尔圣鎚(必杀强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.G(必杀强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.DG(必杀强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | |
| 伊尔圣鎚.XG(必杀强化型) | 鎚(圣贤者) | 165 | 
                                    道具信息
                                
                                真?伊尔圣鎚.XG(命中强化型)
类别:鎚(圣贤者)      
     
	 	
     职业限制 圣贤者	     
    等級限制 200(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     神职者为了彰显救世精神与慈悲心所需要的重要道具,心存恶念的人是无法使用的。。
    
   购买价格 - 328800s
    
   出售价格 - 164400s
    
   喂养值 - 222    
   PT值 - 84    
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 200 | 攻击力 406魔法力 406防御力 21增加伤害 15% | 6490 | |
| +1 | 200 | 攻击力 409魔法力 409防御力 21增加伤害 15% | 6520 | |
| +2 | 200 | 攻击力 412魔法力 412防御力 21增加伤害 15% | 6550 | |
| +3 | 200 | 攻击力 415魔法力 415防御力 21增加伤害 15% | 6580 | |
| +4 | 201 | 攻击力 421魔法力 421防御力 21增加伤害 16% | 6790 | |
| +5 | 202 | 攻击力 427魔法力 427防御力 21增加伤害 17% | 7000 | |
| +6 | 203 | 攻击力 433魔法力 433防御力 21增加伤害 18% | 7210 | |
| +7 | 204 | 攻击力 445魔法力 445防御力 21增加伤害 19% | 7480 | |
| +8 | 205 | 攻击力 457魔法力 457防御力 21增加伤害 20% | 7750 | |
| +9 | 206 | 攻击力 469魔法力 469防御力 21增加伤害 21% | 8020 | |
| +10 | 207 | 攻击力 487魔法力 487防御力 21增加伤害 22% | 8350 | |
| +11 | 208 | 攻击力 505魔法力 505防御力 21增加伤害 23% | 8680 | |
| +12 | 209 | 攻击力 523魔法力 523防御力 21增加伤害 24% | 9010 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 真伊尔圣锤.XG(命中强化型) | 国服 | 
| 真?伊尔圣鎚.XG(命中强化型) | 台服简体 | 
| 真?伊爾圣鎚.XG(命中強化型) | 台服繁体 | 
| Martyr.s Mace.XG (200) [Ac] | 美服 | 
 
 