数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
札德奇尔七尺蛇矛.XG | 双手槌(匠师) | 200 | |
萨奇尔穷奇羽扇.XG | 鎚(审判者) | 200 | |
札德奇尔朱雀羽扇.XG | 鎚(圣贤者) | 200 | |
萨奇尔铁扇.XG | 法杖(炎魔导) | 200 | |
札德奇尔芭蕉扇.XG | 法杖(冰魔导) | 200 | |
萨奇尔鸟铳.XG | 枪炮(枪手) | 200 | |
札德奇尔乾坤弓.XG | 弓弩(弓箭手) | 200 | |
萨奇尔日月乾坤圈(右手).XG | 短剑(刺客) | 200 | |
萨奇尔日月乾坤圈(左手).XG | 短剑(刺客) | 200 | |
札德奇尔月轮圈.XG | 匕首(艺者) | 200 | |
萨奇尔铁瓜锤(右手).XG | 食具(美食家) | 200 | |
萨奇尔铁瓜锤(左手).XG | 食具(美食家) | 200 | |
札德奇尔手戟.XG | 食具(食神) | 200 | |
三国志武器兑换券 | 普通道具 | 0 | |
城岛的饰品箱 | 箱子类 | 0 | |
城岛的饰品箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
次元守护者_C | 时装类 | 0 | |
次元守护者_B | 时装类 | 0 | |
次元守护者_A | 时装类 | 0 | |
次元守护者_S | 时装类 | 0 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 攻击力 5 攻击速度 4
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
[Damage] Sheep Costume Hat | 美服 |