数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 初级者之剑.XG | 单手剑 | 1 | |
| 初级者之刀.XG | 双手剑 | 1 | |
| 初级者之杖.XG | 法杖 | 1 | |
| 初级者之鎚.XG | 鎚 | 1 | |
| 初级者匕首.XG | 匕首 | 1 | |
| 初级者之槌.XG | 双手槌 | 1 | |
| 暗影盾牌.G | 盾牌类 | 184 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(蓝色) | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(蓝色).G | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(蓝色).DG | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(蓝色).XG | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(绿色) | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(绿色).G | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(绿色).DG | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(绿色).XG | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(红色) | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(红色).G | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(红色).DG | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(红色).XG | 配件类 | 6 | |
| 神圣摇滚菜头的耳机(白色) | 配件类 | 6 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
套装属性:
4件套: 魔法力 5 攻击速度 4
关联套装:
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Magical] Hyper School Uniform Bottom | 美服 |