数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 迅影之服(鞋子).XG | 防具类 | 162 | |
| 迪莱套装(帽子).XG | 防具类 | 160 | |
| 迪莱套装(上衣).XG | 防具类 | 166 | |
| 迪莱套装(下衣).XG | 防具类 | 164 | |
| 迪莱套装(鞋子).XG | 防具类 | 162 | |
| 毁灭套装(头带).XG | 防具类 | 160 | |
| 毁灭套装(上衣).XG | 防具类 | 166 | |
| 毁灭套装(下衣).XG | 防具类 | 164 | |
| 毁灭套装(鞋子).XG | 防具类 | 162 | |
| 托特套装(头盔).XG | 防具类 | 160 | |
| 托特套装(上衣).XG | 防具类 | 166 | |
| 托特套装(下衣).XG | 防具类 | 164 | |
| 托特套装(鞋子).XG | 防具类 | 162 | |
| 真?闇黑铠甲(头盔) | 防具类 | 200 | |
| 真?闇黑铠甲(上) | 防具类 | 206 | |
| 真?闇黑铠甲(下 ) | 防具类 | 204 | |
| 真?闇黑铠甲(鞋子) | 防具类 | 202 | |
| 真?帝圣盔甲(头盔) | 防具类 | 200 | |
| 真?帝圣盔甲(上) | 防具类 | 206 | |
| 真?帝圣盔甲(下) | 防具类 | 204 | 
                                    道具信息
                                
                                类别:任务道具      
     
	 	
     职业限制 	     
    等級限制 0(0)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     。
    
   购买价格 - 0s
    
   出售价格 - 0s
    
   喂养值 - 0    
   PT值 - 0    
   
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Random Pet Mix | 美服 | 
 
 