数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 元素柱守护者的银箱子(关闭) | 箱子类 | 0 | |
| 元素柱守护者的银箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 骷髅将军的头盔 | 防具类 | 152 | |
| 骷髅将军的盔甲(上衣) | 防具类 | 160 | |
| 骷髅将军的盔甲(下裤) | 防具类 | 157 | |
| 骷髅将军的长靴 | 防具类 | 154 | |
| 骷髅将军的头盔.G | 防具类 | 152 | |
| 骷髅将军的盔甲(上衣).G | 防具类 | 160 | |
| 骷髅将军的盔甲(下裤).G | 防具类 | 157 | |
| 骷髅将军的长靴.G | 防具类 | 154 | |
| 骷髅将军的头盔.DG | 防具类 | 152 | |
| 骷髅将军的盔甲(上衣).DG | 防具类 | 160 | |
| 骷髅将军的盔甲(下裤).DG | 防具类 | 157 | |
| 骷髅将军的长靴.DG | 防具类 | 154 | |
| 骷髅将军的头盔.XG | 防具类 | 152 | |
| 骷髅将军的盔甲(上衣).XG | 防具类 | 160 | |
| 骷髅将军的盔甲(下裤).XG | 防具类 | 157 | |
| 骷髅将军的长靴.XG | 防具类 | 154 | |
| 幻彩年兽宝宝装(绿) | 时装类 | 0 | |
| 幻彩年兽宝宝装(橘) | 时装类 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 防御力 59减少伤害 5% | ||
| +1 | 70 | 防御力 61减少伤害 5% | ||
| +2 | 70 | 防御力 63减少伤害 5% | ||
| +3 | 70 | 防御力 65减少伤害 5% | ||
| +4 | 71 | 防御力 69减少伤害 6% | ||
| +5 | 72 | 防御力 73减少伤害 6% | ||
| +6 | 73 | 防御力 77减少伤害 6% | ||
| +7 | 74 | 防御力 83减少伤害 7% | ||
| +8 | 75 | 防御力 89减少伤害 7% | ||
| +9 | 76 | 防御力 95减少伤害 7% | ||
| +10 | 77 | 防御力 103减少伤害 8% | ||
| +11 | 78 | 防御力 111减少伤害 8% | ||
| +12 | 79 | 防御力 119减少伤害 8% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Duran Top.DG | 美服 |