数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 羽毛头戴.DG | 防具类 | 70 | |
| 羽毛盔甲(上衣).DG | 防具类 | 82 | |
| 羽毛盔甲(下裤).DG | 防具类 | 78 | |
| 羽毛鞋子.DG | 防具类 | 74 | |
| 古代纹样头戴.DG | 防具类 | 95 | |
| 古代纹样盔甲(上衣).DG | 防具类 | 103 | |
| 古代纹样盔甲(下裤).DG | 防具类 | 101 | |
| 古代纹样鞋子.DG | 防具类 | 98 | |
| 兽爪头戴.DG | 防具类 | 130 | |
| 兽爪盔甲(上衣).DG | 防具类 | 138 | |
| 兽爪盔甲(下裤).DG | 防具类 | 136 | |
| 兽爪鞋子.DG | 防具类 | 133 | |
| 威武的野兽头戴.DG | 防具类 | 157 | |
| 威武的野兽盔甲(上衣).DG | 防具类 | 164 | |
| 威武的野兽盔甲(下裤).DG | 防具类 | 162 | |
| 威武的野兽鞋.DG | 防具类 | 159 | |
| 猛烈的野兽头戴.DG | 防具类 | 178 | |
| 猛烈的野兽盔甲(上衣).DG | 防具类 | 184 | |
| 猛烈的野兽盔甲(下裤).DG | 防具类 | 182 | |
| 猛烈的野兽鞋.DG | 防具类 | 180 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 70 | 防御力 59减少伤害 5% | ||
| +1 | 70 | 防御力 61减少伤害 5% | ||
| +2 | 70 | 防御力 63减少伤害 5% | ||
| +3 | 70 | 防御力 65减少伤害 5% | ||
| +4 | 71 | 防御力 69减少伤害 6% | ||
| +5 | 72 | 防御力 73减少伤害 6% | ||
| +6 | 73 | 防御力 77减少伤害 6% | ||
| +7 | 74 | 防御力 83减少伤害 7% | ||
| +8 | 75 | 防御力 89减少伤害 7% | ||
| +9 | 76 | 防御力 95减少伤害 7% | ||
| +10 | 77 | 防御力 103减少伤害 8% | ||
| +11 | 78 | 防御力 111减少伤害 8% | ||
| +12 | 79 | 防御力 119减少伤害 8% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Duran Top.DG | 美服 |