数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
秘密万圣节套装 (上衣).DG | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (上衣).XG | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (下裤) | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (下裤).G | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (下裤).DG | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (下裤).XG | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (鞋子) | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (鞋子).G | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (鞋子).DG | 防具类 | 10 | |
秘密万圣节套装 (鞋子).XG | 防具类 | 10 | |
受诅咒的丝 | 普通道具 | 0 | |
被鬼附身的皮 | 普通道具 | 0 | |
Servants of Bogeyman | 任务道具 | 0 | |
Grim Reaper.s Head | 普通道具 | 0 | |
Halloween Treasure.s Box | 箱子类 | 0 | |
Halloween Treasure.s Box(open) | 箱子类 | 0 | |
Halloween Pumpkin | 普通道具 | 0 | |
Halloween Color | 普通道具 | 0 | |
Pumpkin Head | 普通道具 | 0 | |
Halloween Box | 箱子类 | 0 |
道具信息
类别:防具类
职业限制 全职业
等級限制 70(1)
。
购买价格 - 110400s
出售价格 - 55200s
喂养值 - 39
PT值 - 49
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 70 | 防御力 61减少伤害 9% | ||
+1 | 70 | 防御力 63减少伤害 9% | ||
+2 | 70 | 防御力 65减少伤害 9% | ||
+3 | 70 | 防御力 67减少伤害 9% | ||
+4 | 71 | 防御力 71减少伤害 10% | ||
+5 | 72 | 防御力 75减少伤害 10% | ||
+6 | 73 | 防御力 79减少伤害 10% | ||
+7 | 74 | 防御力 85减少伤害 11% | ||
+8 | 75 | 防御力 91减少伤害 11% | ||
+9 | 76 | 防御力 97减少伤害 11% | ||
+10 | 77 | 防御力 105减少伤害 12% | ||
+11 | 78 | 防御力 113减少伤害 12% | ||
+12 | 79 | 防御力 121减少伤害 12% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
Duran Top.XG | 美服 |