搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|
道具信息
黄金盾.XG
类别:盾牌类
职业限制 骑士
等級限制 48(1)
在坚硬的金属上包覆黄金的高级盾牌。。
购买价格 - 156000s
出售价格 - 78000s
喂养值 - 55
PT值 - 41
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 48 | 防御力 54减少伤害 9% | 2080 | |
+1 | 48 | 防御力 56减少伤害 9% | 2090 | |
+2 | 48 | 防御力 58减少伤害 9% | 2100 | |
+3 | 48 | 防御力 60减少伤害 9% | 2110 | |
+4 | 49 | 防御力 64减少伤害 10% | 2330 | |
+5 | 50 | 防御力 68减少伤害 10% | 2350 | |
+6 | 51 | 防御力 72减少伤害 10% | 2370 | |
+7 | 52 | 防御力 78减少伤害 11% | 2600 | |
+8 | 53 | 防御力 84减少伤害 11% | 2630 | |
+9 | 54 | 防御力 90减少伤害 11% | 2660 | |
+10 | 55 | 防御力 98减少伤害 12% | 2900 | |
+11 | 56 | 防御力 106减少伤害 12% | 2940 | |
+12 | 57 | 防御力 114减少伤害 12% | 2980 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
黄金盾.XG | 国服 |
黄金盾.XG | 台服简体 |
黃金盾.XG | 台服繁体 |
Dusk Shield.XG | 美服 |