数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 老鹰 | 宠物类 | 70 | |
| 巴哈姆特 | 宠物类 | 90 | |
| 菲尼克斯 | 宠物类 | 90 | |
| 彼得潘套装(上衣) | 防具类 | 5 | |
| 小红帽套装(上衣) | 防具类 | 16 | |
| 小木偶套装(上衣) | 防具类 | 23 | |
| 微笑套装(上衣) | 防具类 | 31 | |
| 流浪套装(上衣) | 防具类 | 43 | |
| 剑士头带 | 防具类 | 17 | |
| 才艺套装(上衣) | 防具类 | 54 | |
| 诱惑套装(上衣) | 防具类 | 66 | |
| 吟游诗人套装(上衣) | 防具类 | 82 | |
| 艺术套装(上衣) | 防具类 | 103 | |
| 阿缇卡套装(上衣) | 防具类 | 138 | |
| 彼得潘套装(裤子) | 防具类 | 5 | |
| 小红帽套装(裤子) | 防具类 | 15 | |
| 小木偶套装(裤子) | 防具类 | 20 | |
| 微笑套装(裤子) | 防具类 | 28 | |
| 流浪套装(裤子) | 防具类 | 39 | |
| 才艺套装(裤子) | 防具类 | 50 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 魔法力 10防御力 25 | ||
| +1 | 40 | 魔法力 13防御力 28 | ||
| +2 | 40 | 魔法力 16防御力 31 | ||
| +3 | 40 | 魔法力 19防御力 34 | ||
| +4 | 41 | 魔法力 25防御力 40 | ||
| +5 | 42 | 魔法力 31防御力 46 | ||
| +6 | 43 | 魔法力 37防御力 52 | ||
| +7 | 44 | 魔法力 46防御力 61 | ||
| +8 | 45 | 魔法力 55防御力 70 | ||
| +9 | 46 | 魔法力 64防御力 79 | ||
| +10 | 47 | 魔法力 76防御力 91 | ||
| +11 | 48 | 魔法力 88防御力 103 | ||
| +12 | 49 | 魔法力 100防御力 115 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Seaweed Sushi (Japan) | 美服 |