数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 雪人的隐藏箱子(盾) | 箱子类 | 0 | |
| 雪人的开放香子(盾) | 箱子类 | 0 | |
| 雪人的隐藏箱子(双剑) | 箱子类 | 0 | |
| 雪人的开放箱子(双剑) | 箱子类 | 0 | |
| 冰怪人的隐藏箱子 | 箱子类 | 0 | |
| 冰怪人的开放箱子 | 箱子类 | 0 | |
| 雪之女王的隐藏箱子 | 箱子类 | 0 | |
| 雪之女王的开放箱子 | 箱子类 | 0 | |
| 黄金鱼饵(台湾希望两周年商城鱼饵) | 普通道具 | 0 | |
| 小碗豆变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 蘑菇妹妹变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 菜头王变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 拳击毛毛虫变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 熊宝宝变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 小妖姬变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 咕咕变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 希儿变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 哈比兔变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 战士咕咕变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 大哈比变身药水 | 特殊道具 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 魔法力 10防御力 25增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +1 | 40 | 魔法力 13防御力 28增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +2 | 40 | 魔法力 16防御力 31增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +3 | 40 | 魔法力 19防御力 34增加伤害 4%减少伤害 4% | ||
| +4 | 41 | 魔法力 25防御力 40增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +5 | 42 | 魔法力 31防御力 46增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +6 | 43 | 魔法力 37防御力 52增加伤害 5%减少伤害 5% | ||
| +7 | 44 | 魔法力 46防御力 61增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +8 | 45 | 魔法力 55防御力 70增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +9 | 46 | 魔法力 64防御力 79增加伤害 6%减少伤害 6% | ||
| +10 | 47 | 魔法力 76防御力 91增加伤害 7%减少伤害 7% | ||
| +11 | 48 | 魔法力 88防御力 103增加伤害 7%减少伤害 7% | ||
| +12 | 49 | 魔法力 100防御力 115增加伤害 7%减少伤害 7% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Seaweed Sushi (Japan).DG | 美服 |