数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
[独一无二]盖亚之杖.G(命中增加型) | 法杖 | 182 | |
[独一无二]闇影之剑.DG(命中增加型) | 单手剑 | 182 | |
[独一无二]冰龙斩魔.DG(命中增加型) | 双手剑 | 182 | |
[独一无二]炼狱匕首.DG(命中增加型) | 匕首 | 182 | |
[独一无二]黄金之槌.DG(命中增加型) | 双手槌 | 182 | |
[独一无二]辉煌之鎚.DG(命中增加型) | 鎚 | 182 | |
[独一无二]盖亚之杖.DG(命中增加型) | 法杖 | 182 | |
[独一无二]闇影之剑.XG(命中增加型) | 单手剑 | 182 | |
[独一无二]冰龙斩魔.XG(命中增加型) | 双手剑 | 182 | |
[独一无二]炼狱匕首.XG(命中增加型) | 匕首 | 182 | |
[独一无二]黄金之槌.XG(命中增加型) | 双手槌 | 182 | |
[独一无二]辉煌之鎚.XG(命中增加型) | 鎚 | 182 | |
[独一无二]盖亚之杖.XG(命中增加型) | 法杖 | 182 | |
[独一无二]闇影之剑(必杀增强型) | 单手剑 | 182 | |
[独一无二]冰龙斩魔(必杀增强型) | 双手剑 | 182 | |
[独一无二]炼狱匕首(必杀增强型) | 匕首 | 182 | |
[独一无二]黄金之槌(必杀增强型) | 双手槌 | 182 | |
[独一无二]辉煌之鎚((必杀增强型) | 鎚 | 182 | |
[独一无二]盖亚之杖(必杀增强型) | 法杖 | 182 | |
[独一无二]闇影之剑.G(必杀增强型) | 单手剑 | 182 |
道具信息
类别:普通道具
职业限制
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
怪物掉落信息
.索引