搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
初级茶汤匙 | 食具 | 1 | |
初级茶汤匙.G | 食具 | 1 | |
初级茶汤匙.DG | 食具 | 1 | |
初级茶汤匙.XG | 食具 | 1 | |
茶汤匙 | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙 | 食具 | 155 | |
茶汤匙.G | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.G | 食具 | 155 | |
茶汤匙.DG | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.DG | 食具 | 155 | |
茶汤匙.XG | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.XG | 食具 | 155 | |
茶汤匙(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙(强化命中型) | 食具 | 155 | |
茶汤匙.G(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.G(强化命中型) | 食具 | 155 | |
茶汤匙.DG(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.DG(强化命中型) | 食具 | 155 | |
茶汤匙.XG(强化命中型) | 食具 | 10 | |
高级茶汤匙.XG(强化命中型) | 食具 | 155 |
道具信息
高级茶汤匙.XG
类别:食具
职业限制 饕客
等級限制 155(1)
高级的黄色汤匙,虽然是茶汤匙,但因为是高级所以获得破坏力果然不一样.。
购买价格 - 207360s
出售价格 - 103680s
喂养值 - 72
PT值 - 76
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 155 | 攻击力 389增加伤害 15% | 5799 | |
+1 | 155 | 攻击力 393增加伤害 15% | 5835 | |
+2 | 155 | 攻击力 397增加伤害 15% | 5871 | |
+3 | 155 | 攻击力 401增加伤害 15% | 5907 | |
+4 | 156 | 攻击力 409增加伤害 16% | 6129 | |
+5 | 157 | 攻击力 417增加伤害 17% | 6351 | |
+6 | 158 | 攻击力 425增加伤害 18% | 6573 | |
+7 | 159 | 攻击力 441增加伤害 19% | 6867 | |
+8 | 160 | 攻击力 457增加伤害 20% | 7161 | |
+9 | 161 | 攻击力 473增加伤害 21% | 7455 | |
+10 | 162 | 攻击力 497增加伤害 22% | 7821 | |
+11 | 163 | 攻击力 521增加伤害 23% | 8187 | |
+12 | 164 | 攻击力 545增加伤害 24% | 8553 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
????? ?? ??? | 国服 |
高级茶汤匙.XG | 台服简体 |
高級茶湯匙.XG | 台服繁体 |
Luxury Teaspoon.XG | 美服 |