数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
黄金大剑 | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑.G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑.DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑.XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型).G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型).DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型).XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型).G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型).DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型).XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型).G | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型).DG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型).XG | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(攻击速度型) | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(必杀增强型) | 双手剑 | 50 | |
黄金大剑(命中增加型) | 双手剑 | 50 | |
欧森的黄金大剑 | 双手剑 | 30 | |
欧森的黄金大剑.XG | 双手剑 | 30 |
道具信息
黄金大剑(攻击速度型).G
类别:双手剑
职业限制 剑士
等級限制 50(1)
使用坚硬的金属制成,并以黄金包覆的高级剑。。
购买价格 - 52800s
出售价格 - 26400s
喂养值 - 20
PT值 - 16
G化产物: 黄金大剑(攻击速度型).DG
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 50 | 攻击力 174增加伤害 5% | 2366 | |
+1 | 50 | 攻击力 178增加伤害 5% | 2402 | |
+2 | 50 | 攻击力 182增加伤害 5% | 2438 | |
+3 | 50 | 攻击力 186增加伤害 5% | 2474 | |
+4 | 51 | 攻击力 194增加伤害 6% | 2696 | |
+5 | 52 | 攻击力 202增加伤害 7% | 2918 | |
+6 | 53 | 攻击力 210增加伤害 8% | 3140 | |
+7 | 54 | 攻击力 226增加伤害 9% | 3434 | |
+8 | 55 | 攻击力 242增加伤害 10% | 3728 | |
+9 | 56 | 攻击力 258增加伤害 11% | 4022 | |
+10 | 57 | 攻击力 282增加伤害 12% | 4388 | |
+11 | 58 | 攻击力 306增加伤害 13% | 4754 | |
+12 | 59 | 攻击力 330增加伤害 14% | 5120 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
黄金大剑(攻击速度型).G | 国服 |
黄金大剑(攻击速度型).G | 台服简体 |
黃金大劍(攻擊速度型).G | 台服繁体 |
Dusk Great Sword.G[A] | 美服 |