搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 冰水晶 | 普通道具 | 0 | |
| 冰封剑 | 单手剑 | 155 | |
| 冰雪女王的结晶 | 配件类 | 63 | |
| 冰 | 普通道具 | 0 | |
| 冰冷的心脏 | 普通道具 | 0 | |
| 冰水晶10 | 任务道具 | 0 | |
| 冰封剑.G | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑.DG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑.XG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(攻击速度型).G | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(攻击速度型).DG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(攻击速度型).XG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(必杀增强型).G | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(必杀增强型).DG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(必杀增强型).XG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(命中增加型).G | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(命中增加型).DG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(命中增加型).XG | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(攻击速度型) | 单手剑 | 155 | |
| 冰封剑(必杀增强型) | 单手剑 | 155 | 
                                    道具信息
                                
                                冰龙翅膀.DG
类别:配件类      
     
	 	
     职业限制 全职业	     
    等級限制 220(0)
        声望限制 87500
          
        
       
        
          
                 
    
   
     (魔力型)提炼冰龙之眼的魔力,制作出的翅膀。。
    
   购买价格 - 200000s
    
   出售价格 - 0s
    
   喂养值 - 0    
   PT值 - 34    
   G化产物: 冰龙翅膀.XG
           
          
          
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 220 | 攻击力 10魔法力 30防御力 100增加伤害 8%减少伤害 6% | ||
| +1 | 220 | 攻击力 12魔法力 36防御力 103增加伤害 8%减少伤害 6% | ||
| +2 | 220 | 攻击力 14魔法力 42防御力 106增加伤害 8%减少伤害 6% | ||
| +3 | 220 | 攻击力 16魔法力 48防御力 109增加伤害 8%减少伤害 6% | ||
| +4 | 220 | 攻击力 20魔法力 60防御力 115增加伤害 9%减少伤害 7% | ||
| +5 | 220 | 攻击力 24魔法力 72防御力 121增加伤害 9%减少伤害 7% | ||
| +6 | 220 | 攻击力 28魔法力 84防御力 127增加伤害 9%减少伤害 7% | ||
| +7 | 220 | 攻击力 34魔法力 102防御力 136增加伤害 10%减少伤害 8% | ||
| +8 | 220 | 攻击力 40魔法力 120防御力 145增加伤害 10%减少伤害 8% | ||
| +9 | 220 | 攻击力 46魔法力 138防御力 154增加伤害 10%减少伤害 8% | ||
| +10 | 220 | 攻击力 54魔法力 162防御力 166增加伤害 11%减少伤害 9% | ||
| +11 | 220 | 攻击力 62魔法力 186防御力 178增加伤害 11%减少伤害 9% | ||
| +12 | 220 | 攻击力 70魔法力 210防御力 190增加伤害 11%减少伤害 9% | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 冰龙翅膀.DG | 台服简体 | 
| 冰龍翅膀.DG | 台服繁体 | 
| Ice Dragon.s Wing.DG | 美服 |