数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.DG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.DG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.DG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.DG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.DG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.DG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.DG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.DG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.DG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.DG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.DG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.DG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.DG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.DG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.DG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.DG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.DG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.DG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.DG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.DG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
艾希顿真银魔法头盔.DG
类别:特别道具 防具类
职业限制 全职业
等級限制 252(1)
声望限制 112256
艾希顿为了自己的部下制作的真银防具。穿上会感到半神的的权能。。
购买价格 - 223000s
出售价格 - 111500s
喂养值 - 55
PT值 - 59
G化产物: 艾希顿真银魔法头盔.XG
套装属性:
2件套: 魔法力 58 防御力 152
3件套: 魔法力 112 防御力 204
4件套: 魔法力 227 防御力 252
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 252 | 魔法力 15防御力 310增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
+1 | 252 | 魔法力 16防御力 314增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
+2 | 252 | 魔法力 17防御力 318增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
+3 | 252 | 魔法力 18防御力 322增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
+4 | 253 | 魔法力 20防御力 330增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
+5 | 254 | 魔法力 22防御力 338增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
+6 | 255 | 魔法力 24防御力 346增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
+7 | 256 | 魔法力 27防御力 358增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
+8 | 257 | 魔法力 30防御力 370增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
+9 | 258 | 魔法力 33防御力 382增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
+10 | 259 | 魔法力 37防御力 398增加伤害 6%减少伤害 12% | ||
+11 | 260 | 魔法力 41防御力 414增加伤害 6%减少伤害 12% | ||
+12 | 261 | 魔法力 45防御力 430增加伤害 6%减少伤害 12% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
艾希顿真银魔法头盔.DG | 台服简体 |
艾希頓真銀魔法頭盔.DG | 台服繁体 |
Einhorn.s Mythril Magic helmet .DG | 美服 |