搜索辅助 V1.0
								
                            
                            
                        
                            
                                数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|
                                    道具信息
                                
                                艾希顿的漆黑盾牌.XG
类别:特别道具 盾牌类      
     
	 	
     职业限制 暗骑士	     
    等級限制 252(1)
        声望限制 145932
          
        
       
        
          
                 
    
   
     以艾希顿的古典工艺精随制作而成的复古型武器。。
    
   购买价格 - 588000s
    
   出售价格 - 294000s
    
   喂养值 - 199    
   PT值 - 90    
   
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 252 | 防御力 702减少伤害 12% | 7691 | |
| +1 | 252 | 防御力 708减少伤害 12% | 7721 | |
| +2 | 252 | 防御力 714减少伤害 12% | 7751 | |
| +3 | 252 | 防御力 720减少伤害 12% | 7781 | |
| +4 | 253 | 防御力 732减少伤害 13% | 8041 | |
| +5 | 254 | 防御力 744减少伤害 13% | 8101 | |
| +6 | 255 | 防御力 756减少伤害 13% | 8161 | |
| +7 | 256 | 防御力 774减少伤害 14% | 8451 | |
| +8 | 257 | 防御力 792减少伤害 14% | 8541 | |
| +9 | 258 | 防御力 810减少伤害 14% | 8631 | |
| +10 | 259 | 防御力 834减少伤害 15% | 8951 | |
| +11 | 260 | 防御力 858减少伤害 15% | 9071 | |
| +12 | 261 | 防御力 882减少伤害 15% | 9191 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 艾希顿的漆黑盾牌.XG | 台服简体 | 
| 艾希頓的漆黑盾牌.XG | 台服繁体 | 
| Einhorn.s Octanium Shield .XG | 美服 |