搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.XG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.XG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.XG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.XG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.XG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.XG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.XG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.XG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.XG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.XG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.XG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.XG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.XG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.XG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.XG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.XG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.XG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.XG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.XG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.XG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
黄金大剑(必杀增强型).XG
类别:双手剑
职业限制 剑士
等級限制 50(1)
使用坚硬的金属制成,并以黄金包覆的高级剑。。
购买价格 - 52800s
出售价格 - 26400s
喂养值 - 20
PT值 - 44
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 50 | 攻击力 184增加伤害 15% | 3956 | |
+1 | 50 | 攻击力 188增加伤害 15% | 3992 | |
+2 | 50 | 攻击力 192增加伤害 15% | 4028 | |
+3 | 50 | 攻击力 196增加伤害 15% | 4064 | |
+4 | 51 | 攻击力 204增加伤害 16% | 4286 | |
+5 | 52 | 攻击力 212增加伤害 17% | 4508 | |
+6 | 53 | 攻击力 220增加伤害 18% | 4730 | |
+7 | 54 | 攻击力 236增加伤害 19% | 5024 | |
+8 | 55 | 攻击力 252增加伤害 20% | 5318 | |
+9 | 56 | 攻击力 268增加伤害 21% | 5612 | |
+10 | 57 | 攻击力 292增加伤害 22% | 5978 | |
+11 | 58 | 攻击力 316增加伤害 23% | 6344 | |
+12 | 59 | 攻击力 340增加伤害 24% | 6710 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
黄金大剑(必杀增强型).XG | 国服 |
黄金大剑(必杀增强型).XG | 台服简体 |
黃金大劍(必殺增強型).XG | 台服繁体 |
Dusk Great Sword.XG[C] | 美服 |