数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 水滴钻石(800万) | 普通道具 | 0 | |
| 水滴钻石(850万) | 普通道具 | 0 | |
| 水滴钻石(900万) | 普通道具 | 0 | |
| 水滴钻石(950万) | 普通道具 | 0 | |
| 水滴钻石(1000万) | 普通道具 | 0 | |
| 雪之女王变身药水 | 特殊道具 | 251 | |
| 破坏王猪暹变身药水 | 特殊道具 | 251 | |
| 疯掉的吸血鬼变身药水 | 特殊道具 | 251 | |
| 螺丝殭屍变身药水 | 特殊道具 | 251 | |
| 南瓜绅士变身药水 | 特殊道具 | 225 | |
| 兽王喵德烈变身药水 | 特殊道具 | 225 | |
| 精灵女王变身药水 | 特殊道具 | 225 | |
| 末日战士变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 伪天使变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 变态大嘴鱼变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 大嘴鱼的婆变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 麦秸魁儡巨人变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 绝望的骷髅祭司变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 失望的骷髅祭司变身药水 | 特殊道具 | 200 | |
| 林伯排水工变身药水 | 特殊道具 | 200 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 149 | 攻击力 5防御力 233减少伤害 2% | ||
| +1 | 149 | 攻击力 8防御力 237减少伤害 2% | ||
| +2 | 149 | 攻击力 11防御力 241减少伤害 2% | ||
| +3 | 149 | 攻击力 14防御力 245减少伤害 2% | ||
| +4 | 150 | 攻击力 20防御力 253减少伤害 3% | ||
| +5 | 151 | 攻击力 26防御力 261减少伤害 3% | ||
| +6 | 152 | 攻击力 32防御力 269减少伤害 3% | ||
| +7 | 153 | 攻击力 41防御力 281减少伤害 4% | ||
| +8 | 154 | 攻击力 50防御力 293减少伤害 4% | ||
| +9 | 155 | 攻击力 59防御力 305减少伤害 4% | ||
| +10 | 156 | 攻击力 71防御力 321减少伤害 5% | ||
| +11 | 157 | 攻击力 83防御力 337减少伤害 5% | ||
| +12 | 158 | 攻击力 95防御力 353减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal pajamas bottom | 美服 |