数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
札德奇尔七尺蛇矛.XG | 双手槌(匠师) | 200 | |
萨奇尔穷奇羽扇.XG | 鎚(审判者) | 200 | |
札德奇尔朱雀羽扇.XG | 鎚(圣贤者) | 200 | |
萨奇尔铁扇.XG | 法杖(炎魔导) | 200 | |
札德奇尔芭蕉扇.XG | 法杖(冰魔导) | 200 | |
萨奇尔鸟铳.XG | 枪炮(枪手) | 200 | |
札德奇尔乾坤弓.XG | 弓弩(弓箭手) | 200 | |
萨奇尔日月乾坤圈(右手).XG | 短剑(刺客) | 200 | |
萨奇尔日月乾坤圈(左手).XG | 短剑(刺客) | 200 | |
札德奇尔月轮圈.XG | 匕首(艺者) | 200 | |
萨奇尔铁瓜锤(右手).XG | 食具(美食家) | 200 | |
萨奇尔铁瓜锤(左手).XG | 食具(美食家) | 200 | |
札德奇尔手戟.XG | 食具(食神) | 200 | |
三国志武器兑换券 | 普通道具 | 0 | |
城岛的饰品箱 | 箱子类 | 0 | |
城岛的饰品箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
次元守护者_C | 时装类 | 0 | |
次元守护者_B | 时装类 | 0 | |
次元守护者_A | 时装类 | 0 | |
次元守护者_S | 时装类 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 149 | 攻击力 10防御力 238减少伤害 4% | ||
+1 | 149 | 攻击力 13防御力 242减少伤害 4% | ||
+2 | 149 | 攻击力 16防御力 246减少伤害 4% | ||
+3 | 149 | 攻击力 19防御力 250减少伤害 4% | ||
+4 | 150 | 攻击力 25防御力 258减少伤害 5% | ||
+5 | 151 | 攻击力 31防御力 266减少伤害 5% | ||
+6 | 152 | 攻击力 37防御力 274减少伤害 5% | ||
+7 | 153 | 攻击力 46防御力 286减少伤害 6% | ||
+8 | 154 | 攻击力 55防御力 298减少伤害 6% | ||
+9 | 155 | 攻击力 64防御力 310减少伤害 6% | ||
+10 | 156 | 攻击力 76防御力 326减少伤害 7% | ||
+11 | 157 | 攻击力 88防御力 342减少伤害 7% | ||
+12 | 158 | 攻击力 100防御力 358减少伤害 7% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
Rascal pajamas bottom.G | 美服 |