数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| Special Sheepy Boots XG. | 防具类 | 210 | |
| 奈米头盔 | 时装类 | 0 | |
| 奈米上衣 | 时装类 | 0 | |
| 奈米下裤 | 时装类 | 0 | |
| 奈米长靴 | 时装类 | 0 | |
| 玛可-钢铁哈比装 | 时装类 | 0 | |
| 玛可-希尔特队长装 | 时装类 | 0 | |
| 玛可-绿主人好客装 | 时装类 | 0 | |
| 玛可-雷神索那套装 | 时装类 | 0 | |
| 巨人的手镯 | 配件类 | 120 | |
| Trade Proof of Theodore | 普通道具 | 0 | |
| Sun Protector | 普通道具 | 0 | |
| Sunglass | 普通道具 | 0 | |
| Summer Party Chest | 箱子类 | 0 | |
| Summer Party Chest(open) | 箱子类 | 0 | |
| 庞克假发 | 时装类 | 0 | |
| 庞克上衣 | 时装类 | 0 | |
| 庞克下裤 | 时装类 | 0 | |
| 庞克长靴 | 时装类 | 0 | |
| 哈奈尔的血之手镯 | 配件类 | 120 |
道具信息
类别:特别道具 防具类
职业限制 全职业
等級限制 149(1)
。
购买价格 - 25000s
出售价格 - 5000s
喂养值 - 110
PT值 - 90
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 149 | 攻击力 20防御力 248增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +1 | 149 | 攻击力 23防御力 252增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +2 | 149 | 攻击力 26防御力 256增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +3 | 149 | 攻击力 29防御力 260增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +4 | 150 | 攻击力 35防御力 268增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +5 | 151 | 攻击力 41防御力 276增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +6 | 152 | 攻击力 47防御力 284增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +7 | 153 | 攻击力 56防御力 296增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +8 | 154 | 攻击力 65防御力 308增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +9 | 155 | 攻击力 74防御力 320增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +10 | 156 | 攻击力 86防御力 336增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
| +11 | 157 | 攻击力 98防御力 352增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
| +12 | 158 | 攻击力 110防御力 368增加伤害 5%减少伤害 11% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal pajamas bottom.XG | 美服 |