数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 黛安娜的头盔 | 防具类 | 160 | |
| 乱盖安全帽 | 防具类 | 1 | |
| 蛇眼项链.G | 配件类 | 1 | |
| 黑摸摸之爪.G | 配件类 | 160 | |
| 善恶翅膀.G | 配件类 | 160 | |
| 黛安娜的头盔.G | 防具类 | 160 | |
| 乱盖安全帽.G | 防具类 | 1 | |
| 蛇眼项链.DG | 配件类 | 1 | |
| 黑摸摸之爪.DG | 配件类 | 160 | |
| 善恶翅膀.DG | 配件类 | 160 | |
| 黛安娜的头盔.DG | 防具类 | 160 | |
| 乱盖安全帽.DG | 防具类 | 1 | |
| 蛇眼项链.XG | 配件类 | 1 | |
| 黑摸摸之爪.XG | 配件类 | 160 | |
| 善恶翅膀.XG | 配件类 | 160 | |
| 黛安娜的头盔.XG | 防具类 | 160 | |
| 乱盖安全帽.XG | 防具类 | 1 | |
| 沸腾大剑 | 双手剑 | 73 | |
| 原始人石槌 | 双手槌 | 92 | |
| 沸腾大剑.G | 双手剑 | 73 |
道具信息
类别:特别道具 防具类
职业限制 全职业
等級限制 149(1)
。
购买价格 - 25000s
出售价格 - 5000s
喂养值 - 110
PT值 - 90
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 149 | 攻击力 20防御力 248增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +1 | 149 | 攻击力 23防御力 252增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +2 | 149 | 攻击力 26防御力 256增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +3 | 149 | 攻击力 29防御力 260增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +4 | 150 | 攻击力 35防御力 268增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +5 | 151 | 攻击力 41防御力 276增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +6 | 152 | 攻击力 47防御力 284增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +7 | 153 | 攻击力 56防御力 296增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +8 | 154 | 攻击力 65防御力 308增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +9 | 155 | 攻击力 74防御力 320增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +10 | 156 | 攻击力 86防御力 336增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
| +11 | 157 | 攻击力 98防御力 352增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
| +12 | 158 | 攻击力 110防御力 368增加伤害 5%减少伤害 11% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal pajamas bottom.XG | 美服 |