数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 多玛法杖(必杀强化).DG | 法杖 | 140 | |
| 多玛法杖(必杀强化).XG | 法杖 | 140 | |
| 五行之鎚 | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚.G | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚.DG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚.XG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(攻速强化) | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(攻速强化).G | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(攻速强化).DG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(攻速强化).XG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(命中率强化) | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(命中率强化).G | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(命中率强化).DG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(命中率强化).XG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(必杀强化) | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(必杀强化).G | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(必杀强化).DG | 鎚 | 140 | |
| 五行之鎚(必杀强化).XG | 鎚 | 140 | |
| 创造者之槌 | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌.G | 双手槌 | 140 |
道具信息
类别:特别道具 防具类
职业限制 全职业
等級限制 149(1)
。
购买价格 - 25000s
出售价格 - 5000s
喂养值 - 110
PT值 - 90
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 149 | 攻击力 20防御力 248增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +1 | 149 | 攻击力 23防御力 252增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +2 | 149 | 攻击力 26防御力 256增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +3 | 149 | 攻击力 29防御力 260增加伤害 2%减少伤害 8% | ||
| +4 | 150 | 攻击力 35防御力 268增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +5 | 151 | 攻击力 41防御力 276增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +6 | 152 | 攻击力 47防御力 284增加伤害 3%减少伤害 9% | ||
| +7 | 153 | 攻击力 56防御力 296增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +8 | 154 | 攻击力 65防御力 308增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +9 | 155 | 攻击力 74防御力 320增加伤害 4%减少伤害 10% | ||
| +10 | 156 | 攻击力 86防御力 336增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
| +11 | 157 | 攻击力 98防御力 352增加伤害 5%减少伤害 11% | ||
| +12 | 158 | 攻击力 110防御力 368增加伤害 5%减少伤害 11% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal pajamas bottom.XG | 美服 |