数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
札德奇尔七尺蛇矛.XG | 双手槌(匠师) | 200 | |
萨奇尔穷奇羽扇.XG | 鎚(审判者) | 200 | |
札德奇尔朱雀羽扇.XG | 鎚(圣贤者) | 200 | |
萨奇尔铁扇.XG | 法杖(炎魔导) | 200 | |
札德奇尔芭蕉扇.XG | 法杖(冰魔导) | 200 | |
萨奇尔鸟铳.XG | 枪炮(枪手) | 200 | |
札德奇尔乾坤弓.XG | 弓弩(弓箭手) | 200 | |
萨奇尔日月乾坤圈(右手).XG | 短剑(刺客) | 200 | |
萨奇尔日月乾坤圈(左手).XG | 短剑(刺客) | 200 | |
札德奇尔月轮圈.XG | 匕首(艺者) | 200 | |
萨奇尔铁瓜锤(右手).XG | 食具(美食家) | 200 | |
萨奇尔铁瓜锤(左手).XG | 食具(美食家) | 200 | |
札德奇尔手戟.XG | 食具(食神) | 200 | |
三国志武器兑换券 | 普通道具 | 0 | |
城岛的饰品箱 | 箱子类 | 0 | |
城岛的饰品箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
次元守护者_C | 时装类 | 0 | |
次元守护者_B | 时装类 | 0 | |
次元守护者_A | 时装类 | 0 | |
次元守护者_S | 时装类 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 149 | 魔法力 5防御力 52减少伤害 2% | ||
+1 | 149 | 魔法力 8防御力 54减少伤害 2% | ||
+2 | 149 | 魔法力 11防御力 56减少伤害 2% | ||
+3 | 149 | 魔法力 14防御力 58减少伤害 2% | ||
+4 | 150 | 魔法力 20防御力 62减少伤害 3% | ||
+5 | 151 | 魔法力 26防御力 66减少伤害 3% | ||
+6 | 152 | 魔法力 32防御力 70减少伤害 3% | ||
+7 | 153 | 魔法力 41防御力 76减少伤害 4% | ||
+8 | 154 | 魔法力 50防御力 82减少伤害 4% | ||
+9 | 155 | 魔法力 59防御力 88减少伤害 4% | ||
+10 | 156 | 魔法力 71防御力 96减少伤害 5% | ||
+11 | 157 | 魔法力 83防御力 104减少伤害 5% | ||
+12 | 158 | 魔法力 95防御力 112减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
国服 | |
台服简体 | |
台服繁体 | |
Rascal pajamas shoes | 美服 |