数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 神圣蝙蝠侠面具(紫色).XG | 防具类 | 14 | |
| 神圣蝙蝠侠面具(金黄色).XG | 防具类 | 14 | |
| 初心者报纸 | 双手剑 | 1 | |
| 初级者之剑 | 单手剑 | 1 | |
| 初级者之刀 | 双手剑 | 1 | |
| 初级者之杖 | 法杖 | 1 | |
| 初级者之鎚 | 鎚 | 1 | |
| 初级者匕首 | 匕首 | 1 | |
| 初级者之槌 | 双手槌 | 1 | |
| 维新大剑 | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑.G | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑.DG | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑.XG | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(攻速强化型) | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(攻速强化型).G | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(攻速强化型).DG | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(攻速强化型).XG | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(命中率强化型) | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(命中率强化型).G | 双手剑 | 115 | |
| 维新大剑(命中率强化型).DG | 双手剑 | 115 | 
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 攻击力 20防御力 282 | ||
| +1 | 50 | 攻击力 22防御力 284 | ||
| +2 | 50 | 攻击力 24防御力 286 | ||
| +3 | 50 | 攻击力 26防御力 288 | ||
| +4 | 50 | 攻击力 30防御力 292 | ||
| +5 | 50 | 攻击力 34防御力 296 | ||
| +6 | 50 | 攻击力 38防御力 300 | ||
| +7 | 50 | 攻击力 44防御力 306 | ||
| +8 | 50 | 攻击力 50防御力 312 | ||
| +9 | 50 | 攻击力 56防御力 318 | ||
| +10 | 50 | 攻击力 64防御力 326 | ||
| +11 | 50 | 攻击力 72防御力 334 | ||
| +12 | 50 | 攻击力 80防御力 342 | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Dimension Guardian costume (ATK) | 美服 |