数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 斯凯里尔制作书(武器篇-艺者) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-冰魔导) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-炎魔导) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-审判者) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-圣贤者) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-爆破士) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-匠师) | 合成制作书 | 0 | |
| 斯凯里尔制作书(武器篇-天书) | 合成制作书 | 0 | |
| 卡尔制作书(防具篇-天书)第1卷 | 合成制作书 | 0 | |
| 卡尔制作书(防具篇-天书)第2卷 | 合成制作书 | 0 | |
| 卡尔制作书(防具篇-天书)第3卷 | 合成制作书 | 0 | |
| 卡尔制作书(防具篇-天书)第4卷 | 合成制作书 | 0 | |
| 洛伊奈剑制作书 | 合成制作书 | 0 | |
| 洛伊奈盾牌制作书 | 合成制作书 | 0 | |
| 贝里教徒的制作书 | 合成制作书 | 170 | |
| 领导员的礼物 | 箱子类 | 0 | |
| 领导员的礼物(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 流浪者头巾 | 防具类 | 115 | |
| 流浪者头巾.G | 防具类 | 115 | |
| 流浪者头巾.DG | 防具类 | 115 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 攻击力 20防御力 282 | ||
| +1 | 50 | 攻击力 22防御力 284 | ||
| +2 | 50 | 攻击力 24防御力 286 | ||
| +3 | 50 | 攻击力 26防御力 288 | ||
| +4 | 50 | 攻击力 30防御力 292 | ||
| +5 | 50 | 攻击力 34防御力 296 | ||
| +6 | 50 | 攻击力 38防御力 300 | ||
| +7 | 50 | 攻击力 44防御力 306 | ||
| +8 | 50 | 攻击力 50防御力 312 | ||
| +9 | 50 | 攻击力 56防御力 318 | ||
| +10 | 50 | 攻击力 64防御力 326 | ||
| +11 | 50 | 攻击力 72防御力 334 | ||
| +12 | 50 | 攻击力 80防御力 342 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Dimension Guardian costume (ATK) | 美服 |