数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 骷髅头(高级).XG | 防具类 | 50 | |
| 骷髅上衣(高级).XG | 防具类 | 50 | |
| 骷髅裤子(高级).XG | 防具类 | 50 | |
| 骷髅丝袜(高级).XG | 防具类 | 50 | |
| [回馈]二转职业初始化卷轴 | 特殊道具 | 0 | |
| [回馈]二转技能点数初始化卷轴 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]EXP钓鱼(8小时) | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]EXP钓鱼(4小时) | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]EXP钓鱼(1小时) | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]老骑士的证书(生死斗专用) | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]宝石黄金钥匙 | 钥匙类 | 0 | |
| [活动]天神的守护-1天 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]宠物便当盒-1天 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]能力点数初始化卷轴 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]一转技能点数初始化卷轴 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]二转职业初始化卷轴 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]二转技能点数初始化卷轴 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动]摊贩呼叫券 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动][咕咕牌]闪避药水 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动][咕咕牌]命中药水 | 特殊道具 | 0 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 攻击力 20防御力 318减少伤害 2% | ||
| +1 | 50 | 攻击力 22防御力 320减少伤害 2% | ||
| +2 | 50 | 攻击力 24防御力 322减少伤害 2% | ||
| +3 | 50 | 攻击力 26防御力 324减少伤害 2% | ||
| +4 | 50 | 攻击力 30防御力 328减少伤害 3% | ||
| +5 | 50 | 攻击力 34防御力 332减少伤害 3% | ||
| +6 | 50 | 攻击力 38防御力 336减少伤害 3% | ||
| +7 | 50 | 攻击力 44防御力 342减少伤害 4% | ||
| +8 | 50 | 攻击力 50防御力 348减少伤害 4% | ||
| +9 | 50 | 攻击力 56防御力 354减少伤害 4% | ||
| +10 | 50 | 攻击力 64防御力 362减少伤害 5% | ||
| +11 | 50 | 攻击力 72防御力 370减少伤害 5% | ||
| +12 | 50 | 攻击力 80防御力 378减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Dimension Guardian costume (ATK).G | 美服 |