数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 高贵名品天空制服套装.G | 防具类 | 20 | |
| 高贵名品天空制服套装.DG | 防具类 | 20 | |
| 高贵名品天空制服套装.XG | 防具类 | 20 | |
| [无法交易]角色栏位扩充卷1 | 特殊道具 | 0 | |
| [无法交易]角色栏位扩充卷2 | 特殊道具 | 0 | |
| [无法交易]角色栏位扩充卷3 | 特殊道具 | 0 | |
| [活动] 哈比顺的金符咒 (7天) | 特殊道具 | 0 | |
| [活动] 哈比顺的金福袋 (7天) | 特殊道具 | 0 | |
| 1/24 ? | 普通道具 | 0 | |
| 受祝福的组队铜符咒-1小时 | 特殊道具 | 0 | |
| 受祝福的组队铜符咒-3小时 | 特殊道具 | 0 | |
| 受祝福的组队银符咒-1小时 | 特殊道具 | 0 | |
| 受祝福的组队银符咒-3小时 | 特殊道具 | 0 | |
| 受祝福的S符咒-1小时 | 特殊道具 | 0 | |
| 受祝福的S符咒-3小时 | 特殊道具 | 0 | |
| 战斗宠物白金符咒(1小时) | 特殊道具 | 0 | |
| 战斗宠物白金符咒(3小时) | 特殊道具 | 0 | |
| 玛可-热情森巴服装 | 时装类 | 0 | |
| 玛可-华丽嘉年华服装 | 时装类 | 0 | |
| 玛可-巴西民族战舞服装 | 时装类 | 0 | 
                            
                                装备强化信息-A
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 | 
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 攻击力 20防御力 318减少伤害 2% | ||
| +1 | 50 | 攻击力 22防御力 320减少伤害 2% | ||
| +2 | 50 | 攻击力 24防御力 322减少伤害 2% | ||
| +3 | 50 | 攻击力 26防御力 324减少伤害 2% | ||
| +4 | 50 | 攻击力 30防御力 328减少伤害 3% | ||
| +5 | 50 | 攻击力 34防御力 332减少伤害 3% | ||
| +6 | 50 | 攻击力 38防御力 336减少伤害 3% | ||
| +7 | 50 | 攻击力 44防御力 342减少伤害 4% | ||
| +8 | 50 | 攻击力 50防御力 348减少伤害 4% | ||
| +9 | 50 | 攻击力 56防御力 354减少伤害 4% | ||
| +10 | 50 | 攻击力 64防御力 362减少伤害 5% | ||
| +11 | 50 | 攻击力 72防御力 370减少伤害 5% | ||
| +12 | 50 | 攻击力 80防御力 378减少伤害 5% | 
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Dimension Guardian costume (ATK).G | 美服 |