数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 受祝福的南瓜油灯箱子- 7天 | 箱子类 | 0 | |
| 受祝福的南瓜油灯箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 幻彩年兽宝宝装(粉红/蓝色)服装箱- 90天 | 箱子类 | 0 | |
| 幻彩年兽宝宝装(粉红/蓝色)服装箱(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 热血钓饵 | 普通道具 | 0 | |
| 名品幻彩年兽宝宝装(粉红/蓝色) | 时装类 | 0 | |
| 耶诞臭袜子 | 普通道具 | 0 | |
| 玫瑰100个兑换券 | 普通道具 | 0 | |
| 高贵名品青春偶像套装 | 防具类 | 20 | |
| 高贵名品青春偶像套装.G | 防具类 | 20 | |
| 高贵名品青春偶像套装.DG | 防具类 | 20 | |
| 高贵名品青春偶像套装.XG | 防具类 | 20 | |
| 高贵名品青春偶像套装(力量) | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(力量).G | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(力量).DG | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(力量).XG | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(魔法) | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(魔法).G | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(魔法).DG | 防具类 | 40 | |
| 高贵名品青春偶像套装(魔法).XG | 防具类 | 40 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 攻击力 20防御力 318减少伤害 2% | ||
| +1 | 50 | 攻击力 22防御力 320减少伤害 2% | ||
| +2 | 50 | 攻击力 24防御力 322减少伤害 2% | ||
| +3 | 50 | 攻击力 26防御力 324减少伤害 2% | ||
| +4 | 50 | 攻击力 30防御力 328减少伤害 3% | ||
| +5 | 50 | 攻击力 34防御力 332减少伤害 3% | ||
| +6 | 50 | 攻击力 38防御力 336减少伤害 3% | ||
| +7 | 50 | 攻击力 44防御力 342减少伤害 4% | ||
| +8 | 50 | 攻击力 50防御力 348减少伤害 4% | ||
| +9 | 50 | 攻击力 56防御力 354减少伤害 4% | ||
| +10 | 50 | 攻击力 64防御力 362减少伤害 5% | ||
| +11 | 50 | 攻击力 72防御力 370减少伤害 5% | ||
| +12 | 50 | 攻击力 80防御力 378减少伤害 5% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Dimension Guardian costume (ATK).G | 美服 |