数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 锻造书(配件篇)第16卷 | 合成制作书 | 12 | |
| 锻造书(配件篇)第17卷 | 合成制作书 | 21 | |
| 锻造书(配件篇)第18卷 | 合成制作书 | 72 | |
| 锻造书(配件篇)第19卷 | 合成制作书 | 17 | |
| 锻造书(配件篇)第20卷 | 合成制作书 | 40 | |
| 锻造书(配件篇)第21卷 | 合成制作书 | 55 | |
| 锻造书(配件篇)第22卷 | 合成制作书 | 13 | |
| 锻造书(配件篇)第23卷 | 合成制作书 | 24 | |
| 锻造书(配件篇)第24卷 | 合成制作书 | 30 | |
| 锻造书(配件篇)第25卷 | 合成制作书 | 45 | |
| 锻造书(配件篇)第26卷 | 合成制作书 | 25 | |
| 锻造书(配件篇)第27卷 | 合成制作书 | 40 | |
| 锻造书(配件篇)第28卷 | 合成制作书 | 15 | |
| 锻造书(配件篇)第29卷 | 合成制作书 | 20 | |
| 锻造书(配件篇)第30卷 | 合成制作书 | 22 | |
| 锻造书(配件篇)第31卷 | 合成制作书 | 24 | |
| 锻造书(配件篇)第32卷 | 合成制作书 | 40 | |
| 锻造书(配件篇)第33卷 | 合成制作书 | 60 | |
| 锻造书(配件篇)第34卷 | 合成制作书 | 63 | |
| 锻造书(配件篇)第35卷 | 合成制作书 | 50 |
装备强化信息-A
.索引
| 强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 魔法力 30防御力 134减少伤害 5% | ||
| +1 | 50 | 魔法力 33防御力 136减少伤害 5% | ||
| +2 | 50 | 魔法力 36防御力 138减少伤害 5% | ||
| +3 | 50 | 魔法力 39防御力 140减少伤害 5% | ||
| +4 | 50 | 魔法力 45防御力 144减少伤害 6% | ||
| +5 | 50 | 魔法力 51防御力 148减少伤害 6% | ||
| +6 | 50 | 魔法力 57防御力 152减少伤害 6% | ||
| +7 | 50 | 魔法力 66防御力 158减少伤害 7% | ||
| +8 | 50 | 魔法力 75防御力 164减少伤害 7% | ||
| +9 | 50 | 魔法力 84防御力 170减少伤害 7% | ||
| +10 | 50 | 魔法力 96防御力 178减少伤害 8% | ||
| +11 | 50 | 魔法力 108防御力 186减少伤害 8% | ||
| +12 | 50 | 魔法力 120防御力 194减少伤害 8% |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Dimension Guardian costume (MPW).DG | 美服 |