数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 白金蟾蜍盔甲(上衣)高级制造书 | 合成制作书 | 0 | |
| 白金蟾蜍盔甲(下裤)高级制造书 | 合成制作书 | 0 | |
| 神圣蟾蜍头盔高级制造书 | 合成制作书 | 0 | |
| 神圣蟾蜍盔甲(上衣)高级制造书 | 合成制作书 | 0 | |
| 神圣蟾蜍盔甲(下裤)高级制造书 | 合成制作书 | 0 | |
| 时间扭曲-蓝色 | 特殊道具 | 3866644 | |
| 时间扭曲-红色 | 特殊道具 | 6488124 | |
| 时间扭曲-黑色 | 特殊道具 | 9109604 | |
| 时间扭曲-白色 | 特殊道具 | 11731084 | |
| 时间扭曲-金色 | 特殊道具 | 16384001 | |
| 时间扭曲-蓝色(可交易) | 特殊道具 | 3866644 | |
| 时间扭曲-红色(可交易) | 特殊道具 | 6488124 | |
| 时间扭曲-黑色(可交易) | 特殊道具 | 9109604 | |
| 时间扭曲-白色(可交易) | 特殊道具 | 11731084 | |
| 时间扭曲-金色(可交易) | 特殊道具 | 16384001 | |
| 强化红宝能力石 | 特殊道具 | 0 | |
| 强化钻石能力石 | 特殊道具 | 0 | |
| 强化粉红钻能力石 | 特殊道具 | 0 | |
| 强化蓝宝能力石 | 特殊道具 | 0 | |
| 强化红宝能力石(可交易) | 特殊道具 | 0 |
道具信息
类别:时装类
职业限制 全职业
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Black Walcure(Japan Only) | 美服 |