数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 克雷德瑞的平凡的精工用槌子 | 54 | 0 | |
| 克雷德瑞的完整的精工用槌子 | 54 | 0 | |
| 克雷德瑞的完美的精工用槌子 | 54 | 0 | |
| 克雷德瑞的超越的精工用槌子 | 54 | 0 | |
| 山寨勇士变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 黑暗保罗变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 黑暗玛丽变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 妖精女王变身药水 | 特殊道具 | 0 | |
| 石榴项链箱子(攻击) | 箱子类 | 0 | |
| 石榴项链箱子(攻击)(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 月石项链箱子(魔法) | 箱子类 | 0 | |
| 月石项链箱子(魔法)(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 黄宝石项链箱子(综合) | 箱子类 | 0 | |
| 黄宝石项链箱子(综合)(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 龙之眼箱子 | 箱子类 | 0 | |
| 龙之眼箱子(开启) | 箱子类 | 0 | |
| 火龙之眼 | 普通道具 | 0 | |
| 冰龙之眼 | 普通道具 | 0 | |
| 苍龙之眼 | 普通道具 | 0 | |
| 火龙翅膀 | 配件类 | 220 | 
                                    道具信息
                                
                                类别:防具类      
     
	 	
     职业限制 全职业	     
    等級限制 0(0)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     。
    
   购买价格 - 0s
    
   出售价格 - 0s
    
   喂养值 - 0    
   PT值 - 0    
   
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Rascal Rabbit.s Bronze Lucky Pouch(1 day) | 美服 | 
 
 