搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
奈米之剑 | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑.G | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑.DG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑.XG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(攻速强化) | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(攻速强化).G | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(攻速强化).DG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(攻速强化).XG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(命中率强化) | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(命中率强化).G | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(命中率强化).DG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(命中率强化).XG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(必杀强化) | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(必杀强化).G | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(必杀强化).DG | 单手剑 | 140 | |
奈米之剑(必杀强化).XG | 单手剑 | 140 | |
欧森的奈米之剑.G | 单手剑 | 120 | |
欧森的奈米之剑.XG | 单手剑 | 120 |
道具信息
奈米之剑(必杀强化)
类别:单手剑
职业限制 骑士
等級限制 140(1)
使用非常高科技制作出来的武器,挥舞起来非常轻盈,完全感觉不到重量。。
购买价格 - 180000s
出售价格 - 90000s
喂养值 - 67
PT值 - 13
G化产物: 奈米之剑(必杀强化).G
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 140 | 攻击力 286 | 2348 | |
+1 | 140 | 攻击力 289 | 2372 | |
+2 | 140 | 攻击力 292 | 2396 | |
+3 | 140 | 攻击力 295 | 2420 | |
+4 | 141 | 攻击力 301 | 2468 | |
+5 | 142 | 攻击力 307 | 2516 | |
+6 | 143 | 攻击力 313 | 2564 | |
+7 | 144 | 攻击力 325 | 2660 | |
+8 | 145 | 攻击力 337 | 2756 | |
+9 | 146 | 攻击力 349 | 2852 | |
+10 | 147 | 攻击力 367 | 2996 | |
+11 | 148 | 攻击力 385 | 3140 | |
+12 | 149 | 攻击力 403 | 3284 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
奈米之剑(必杀强化) | 国服 |
奈米之剑(必杀强化) | 台服简体 |
奈米之劍(必殺強化) | 台服繁体 |
E.T Sword[C] | 美服 |