搜索辅助 V1.0
数据列表
.索引
图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
---|---|---|---|
木盾.DG | 盾牌类 | 10 | |
铁盾.DG | 盾牌类 | 14 | |
钢铁盾.DG | 盾牌类 | 17 | |
风神盾.DG | 盾牌类 | 19 | |
超合金盾牌.DG | 盾牌类 | 27 | |
白银盾.DG | 盾牌类 | 37 | |
黄金盾.DG | 盾牌类 | 48 | |
星光盾.DG | 盾牌类 | 60 | |
月光盾.DG | 盾牌类 | 74 | |
太阳之盾.DG | 盾牌类 | 99 | |
究极之盾.DG | 盾牌类 | 136 | |
水晶盾.DG | 盾牌类 | 26 | |
幽灵盾.DG | 盾牌类 | 30 | |
密银盾.DG | 盾牌类 | 59 | |
幽灵骑士盾.DG | 盾牌类 | 65 | |
皮制盔甲.DG(上) | 防具类 | 10 | |
铁制盔甲.DG(上) | 防具类 | 16 | |
风神盔甲.DG(上) | 防具类 | 23 | |
超合金盔甲.DG(上) | 防具类 | 31 | |
白银盔甲.DG(上) | 防具类 | 43 |
道具信息
奈米之剑(必杀强化).DG
类别:单手剑
职业限制 骑士
等級限制 140(1)
使用非常高科技制作出来的武器,挥舞起来非常轻盈,完全感觉不到重量。。
购买价格 - 180000s
出售价格 - 90000s
喂养值 - 67
PT值 - 49
G化产物: 奈米之剑(必杀强化).XG
装备强化信息-A
.索引
强化 | 等级限制 | 素质要求 | 属性 | 战斗力 |
---|---|---|---|---|
+0 | 140 | 攻击力 306增加伤害 10% | 4008 | |
+1 | 140 | 攻击力 309增加伤害 10% | 4032 | |
+2 | 140 | 攻击力 312增加伤害 10% | 4056 | |
+3 | 140 | 攻击力 315增加伤害 10% | 4080 | |
+4 | 141 | 攻击力 321增加伤害 11% | 4278 | |
+5 | 142 | 攻击力 327增加伤害 12% | 4476 | |
+6 | 143 | 攻击力 333增加伤害 13% | 4674 | |
+7 | 144 | 攻击力 345增加伤害 14% | 4920 | |
+8 | 145 | 攻击力 357增加伤害 15% | 5166 | |
+9 | 146 | 攻击力 369增加伤害 16% | 5412 | |
+10 | 147 | 攻击力 387增加伤害 17% | 5706 | |
+11 | 148 | 攻击力 405增加伤害 18% | 6000 | |
+12 | 149 | 攻击力 423增加伤害 19% | 6294 |
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
# | First Name |
---|---|
奈米之剑(必杀强化).DG | 国服 |
奈米之剑(必杀强化).DG | 台服简体 |
奈米之劍(必殺強化).DG | 台服繁体 |
E.T Sword[C].DG | 美服 |