数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 法国面包(右手).G(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(右手).G(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 法国面包(右手).DG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(右手).DG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 法国面包(右手).XG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(右手).XG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 法国面包(左手)(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(左手)(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 法国面包(左手).G(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(左手).G(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 法国面包(左手).DG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(左手).DG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 法国面包(左手).XG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 165 | |
| 鸡腿(左手).XG(攻速强化型) | 食具(美食家) | 200 | |
| 汤杓(必杀增强型) | 食具(食神) | 165 | |
| 厨房刀(必杀增强型) | 食具(食神) | 200 | |
| 汤杓.G(必杀增强型) | 食具(食神) | 165 | |
| 厨房刀.G(必杀增强型) | 食具(食神) | 200 | |
| 汤杓.DG(必杀增强型) | 食具(食神) | 165 | |
| 厨房刀.DG(必杀增强型) | 食具(食神) | 200 | 
                                    道具信息
                                
                                
                            
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Eva]Boots of Dawn | 美服 |