数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 创造者之槌.DG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌.XG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(攻速强化) | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(攻速强化).G | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(攻速强化).DG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(攻速强化).XG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(命中率强化) | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(命中率强化).G | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(命中率强化).DG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(命中率强化).XG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(必杀强化) | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(必杀强化).G | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(必杀强化).DG | 双手槌 | 140 | |
| 创造者之槌(必杀强化).XG | 双手槌 | 140 | |
| 美工刀匕首 | 匕首 | 140 | |
| 美工刀匕首.G | 匕首 | 140 | |
| 美工刀匕首.DG | 匕首 | 140 | |
| 美工刀匕首.XG | 匕首 | 140 | |
| 美工刀匕首(攻速强化) | 匕首 | 140 | |
| 美工刀匕首(攻速强化).G | 匕首 | 140 | 
                                    道具信息
                                
                                类别:防具类      
     
	 	
     职业限制 剑士	     
    等級限制 180(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     。
    
   购买价格 - 136000s
    
   出售价格 - 68000s
    
   喂养值 - 0    
   PT值 - 0    
   套装属性:
	    
     
  4件套:  攻击力 20  防御力 20  攻击速度 5  回避率 20 
       关联套装:
	   
     
  
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Eva]Shadowless Shoes.XG | 美服 | 
 
 