数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | 图标 | 名称 | 类别 | 等级 | 
|---|---|---|---|
| 圣诞棒棒糖(必杀强化).DG | 双手剑 | 100 | |
| 圣诞棒棒糖(必杀强化).XG | 双手剑 | 100 | |
| 地球魔法杖 | 法杖 | 10 | |
| 地球魔法杖.G | 法杖 | 10 | |
| 地球魔法杖.DG | 法杖 | 10 | |
| 地球魔法杖.XG | 法杖 | 10 | |
| 浣熊服装 | 防具类 | 10 | |
| 魔法戒指 | 配件类 | 1 | |
| 花车变身戒指 | 配件类 | 0 | |
| 优雅花车变身戒指 | 配件类 | 0 | |
| 华丽花车变身戒指 | 配件类 | 0 | |
| 随机宠物混合器 | 特殊道具 | 0 | |
| 异色版宠物混合器 | 特殊道具 | 0 | |
| 神圣傻瓜拳套(绿色) | 配件类 | 3 | |
| 神圣傻瓜拳套(绿色).G | 配件类 | 3 | |
| 神圣傻瓜拳套(绿色).DG | 配件类 | 3 | |
| 神圣傻瓜拳套(绿色).XG | 配件类 | 3 | |
| 神圣傻瓜拳套(蓝色) | 配件类 | 3 | |
| 神圣傻瓜拳套(蓝色).G | 配件类 | 3 | |
| 神圣傻瓜拳套(蓝色).DG | 配件类 | 3 | 
                                    道具信息
                                
                                类别:防具类      
     
	 	
     职业限制 剑士	     
    等級限制 180(1)
          
        
       
        
          
                 
    
   
     。
    
   购买价格 - 136000s
    
   出售价格 - 68000s
    
   喂养值 - 0    
   PT值 - 0    
   套装属性:
	    
     
  4件套:  攻击力 20  防御力 20  攻击速度 5  回避率 20 
       关联套装:
	   
     
  
                            
                                怪物掉落信息
                            
                                
                        
                        .索引
                            
                                    各服版本名称
                                
                                | # | First Name | 
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| [Eva]Shadowless Shoes.XG | 美服 | 
 
 