数据列表
.索引
| 图标 | 名称 | 类别 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 高级茶汤匙.XG(攻速强化型) | 食具 | 155 | |
| [独一无二]奶油刀.XG(攻速强化型) | 食具 | 182 | |
| 茶汤匙(必杀增强型) | 食具 | 10 | |
| 草莓叉子(必杀增强型) | 食具 | 65 | |
| 义大利面叉子(必杀增强型) | 食具 | 101 | |
| 冰淇淋汤匙(必杀增强型) | 食具 | 128 | |
| 高级茶汤匙(必杀增强型) | 食具 | 155 | |
| [独一无二]奶油刀(必杀增强型) | 食具 | 182 | |
| 茶汤匙.G(必杀增强型) | 食具 | 10 | |
| 草莓叉子.G(必杀增强型) | 食具 | 65 | |
| 义大利面叉子.G(必杀增强型) | 食具 | 101 | |
| 冰淇淋汤匙.G(必杀增强型) | 食具 | 128 | |
| 高级茶汤匙.G(必杀增强型) | 食具 | 155 | |
| [独一无二]奶油刀.G(必杀增强型) | 食具 | 182 | |
| 茶汤匙.DG(必杀增强型) | 食具 | 10 | |
| 草莓叉子.DG(必杀增强型) | 食具 | 65 | |
| 义大利面叉子.DG(必杀增强型) | 食具 | 101 | |
| 冰淇淋汤匙.DG(必杀增强型) | 食具 | 128 | |
| 高级茶汤匙.DG(必杀增强型) | 食具 | 155 | |
| [独一无二]奶油刀.DG(必杀增强型) | 食具 | 182 |
道具信息
类别:任务道具
职业限制 全职业
等級限制 0(0)
。
购买价格 - 0s
出售价格 - 0s
喂养值 - 0
PT值 - 0
怪物掉落信息
.索引
各服版本名称
| # | First Name |
|---|---|
| 国服 | |
| 台服简体 | |
| 台服繁体 | |
| Black Rascal Rabbit Hat.G | 美服 |