数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12747 | 合金机器人 | 无属性 | 300 | 102000 |
| 12274 | 第2阶段金龙奖励铜像 | 无属性 | 300 | 5000000 |
| 12273 | 第2阶段金龙奖励铜像 | 无属性 | 300 | 5000000 |
| 12272 | 第2阶段金龙奖励铜像 | 无属性 | 300 | 5000000 |
| 12133 | 金龙 | 无属性 | 300 | 360000000 |
| 12132 | 金龙 | 无属性 | 300 | 360000000 |
| 12131 | 金龙 | 无属性 | 300 | 360000000 |
| 11987 | [狂奔的]黄金瓢虫 | 金 | 300 | 44 |
| 11986 | [狂奔的]白金瓢虫 | 金 | 300 | 44 |
| 11985 | [狂奔的]合金机器人 | 金 | 300 | 44 |
| 12812 | [头目]失败的炼金术师 | 暗 | 300 | 187063590 |
| 12813 | [头目]失败的炼金术师 | 暗 | 300 | 196416769 |
| 12814 | [头目]失败的炼金术师 | 暗 | 300 | 206237607 |
| 12229 | 金龙的土地弓箭手 | 无属性 | 290 | 824000 |
| 12228 | 金龙的土地弓箭手 | 无属性 | 290 | 824000 |
| 12227 | 金龙的土地弓箭手 | 无属性 | 290 | 824000 |
| 12226 | 金龙的土地弓箭手 | 无属性 | 290 | 824000 |
| 12225 | 金龙的土地弓箭手 | 无属性 | 290 | 824000 |
| 12224 | 金龙的土地弓箭手 | 无属性 | 290 | 824000 |
| 12187 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
