数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 12742 | 法师咕咕 | 无属性 | 300 | 102000 | 
| 12737 | 大号究极咕咕 | 无属性 | 300 | 102000 | 
| 13076 | 其他次元的巨大咕咕 | 无属性 | 300 | 3937584 | 
| 13077 | 其他次元的巨大咕咕 | 无属性 | 300 | 3937584 | 
| 13078 | 其他次元的巨大咕咕 | 无属性 | 300 | 3937584 | 
| 13070 | 其他次元的巨大咕咕 | 无属性 | 271 | 136080000 | 
| 13071 | 其他次元的巨大咕咕 | 无属性 | 271 | 136080000 | 
| 13072 | 其他次元的巨大咕咕 | 无属性 | 271 | 136080000 | 
| 12571 | [头目] 别的世界的咕咕 | 暗 | 246 | 4134375 | 
| 12570 | [头目] 别的世界的咕咕 | 暗 | 246 | 3937500 | 
| 12569 | [头目] 别的世界的咕咕 | 暗 | 246 | 3750000 | 
| 12532 | [头目] 别的世界的咕咕 | 暗 | 245 | 4134375 | 
| 12531 | [头目] 别的世界的咕咕 | 暗 | 245 | 3937500 | 
| 12530 | [头目] 别的世界的咕咕 | 暗 | 245 | 3750000 | 
| 12547 | 别的世界的咕咕 | 暗 | 244 | 1653750 | 
| 12546 | 别的世界的咕咕 | 暗 | 244 | 1575000 | 
| 12545 | 别的世界的咕咕 | 暗 | 244 | 1500000 | 
| 12517 | 别的世界的咕咕 | 暗 | 243 | 1653750 | 
| 12516 | 别的世界的咕咕 | 暗 | 243 | 1575000 | 
| 12515 | 别的世界的咕咕 | 暗 | 243 | 1500000 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv5[迷路的]希儿 | 属性 | 水 |  | 
| HP | 106 | 攻击力 | 34 | |
| 经验值 | 47 | 防御力 | 17 | |
| 出现地图 | 幼幼之岛 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
| 蒸糕  (0%) 8周年缎带 (0%) 树液 (17.926%) 动物的皮 (21.5153%) 鸡蛋 (29.8824%) 石头 (6.2255%) 白手套 (2.4902%) 剑把 (6.2255%) 无烟炭 (2.9882%) 古代英雄故事 第1篇 碎片 (1.9922%) 能量的残渣 (3.75%) 皱摺的纸张(年) (0%) 皱摺的纸张(庆) (0%) 乾净的松叶 (0%) 皱摺的纸张(曲) (-92.9953%) | 宝石黄金宝箱PLUS  (1.8%) 短剑把 (93.5%) 水晶 (0.31%) 红宝石 (0%) 钻石 (0%) 粉红钻 (0%) 金宝石 (0.0005%) | 噜啦族排泄物  (0%) 树液 (0%) 布帽 (68.7909%) 布鞋 (0%) 狩猎者的布制头戴 (13.7582%) 狩猎者的布制鞋 (13.7582%) | ||
 
 