数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12805 | 软糖熊 水蜜桃 | 暗 | 269 | 1656289 |
| 11321 | 排水工守卫者 | 土 | 205 | 109390 |
| 11320 | 排水工守卫者 | 土 | 205 | 106722 |
| 11319 | 排水工守卫者 | 土 | 205 | 104119 |
| 10792 | 林伯排水工 | 暗 | 187 | 90020 |
| 10791 | 林伯排水工 | 暗 | 187 | 90020 |
| 10790 | 林伯排水工 | 暗 | 187 | 90020 |
| 10880 | 水莲公主 | 水 | 114 | 27813 |
| 10879 | 水莲公主 | 水 | 114 | 27135 |
| 10878 | 水莲公主 | 水 | 114 | 26473 |
| 12118 | 水之掌控者 | 水 | 103 | 91791 |
| 12117 | 水之掌控者 | 水 | 103 | 87420 |
| 12116 | 水之掌控者 | 水 | 103 | 83257 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv103水之掌控者 | 属性 | 水 | ![]() |
| HP | 87420 | 攻击力 | 707 | |
| 经验值 | 4 | 防御力 | 365 | |
| 出现地图 | 七彩领域(水世界-有着精灵之气的地方[水]) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
