数据列表
.索引
| ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP |
|---|---|---|---|---|
| 12186 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
| 12185 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
| 12181 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
| 12180 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
| 12179 | 金龙兵马俑骑士 | 无属性 | 290 | 8900000 |
| 12920 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 12921 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 12922 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 12926 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 12927 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 12928 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 12977 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 12978 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 12979 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13034 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 13035 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 13036 | 其他次元的贝里教团炼金术师 | 无属性 | 271 | 136080000 |
| 13040 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13041 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
| 13042 | [BOSS] 其他次元的贝里教团炼金术? | 无属性 | 271 | 705600000 |
怪图图鉴
| 怪物名称 | Lv225贝里教团炼金术师 | 属性 | 光 | ![]() |
| HP | 224094 | 攻击力 | 2129 | |
| 经验值 | 447109 | 防御力 | 1197 | |
| 出现地图 | 贤者之塔(共通层) | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
|
贤者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 水元素 (50.4071%) 凹板 (6.204%) 水之结晶 (2.3265%) 融合书(必杀增强型)第16卷 (0.07%) 燃烧贝里灵魂的磨刀石 (3.102%) 拉麦尔黄金兑换卷 (2.86%) |
贤者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 水元素 (50.4071%) 凹板 (6.204%) 水之结晶 (2.3265%) 融合书(必杀增强型)第16卷 (0.07%) 燃烧贝里灵魂的磨刀石 (3.102%) 拉麦尔黄金兑换卷 (2.86%) |
贤者之袋 (0.006%) ???? ???? (0%) 水元素 (50.4071%) 凹板 (6.204%) 水之结晶 (2.3265%) 融合书(必杀增强型)第16卷 (0.07%) 燃烧贝里灵魂的磨刀石 (3.102%) 拉麦尔黄金兑换卷 (2.86%) |
||
