数据列表
                            
                                
                        
                        .索引
                            | ID | 名称 | 属性 | 等级 | HP | 
|---|---|---|---|---|
| 10434 | 冰雪女王 | 水 | 106 | 20557 | 
| 10435 | 冰雪女王 | 水 | 106 | 21071 | 
| 10433 | 冰雪女王 | 水 | 106 | 20056 | 
| 11543 | 冰钻 | 无属性 | 105 | 103757 | 
| 11542 | 冰钻 | 无属性 | 105 | 103757 | 
| 11541 | 冰钻 | 无属性 | 105 | 103757 | 
| 11540 | 冰城幸运草 | 无属性 | 102 | 108875 | 
| 11539 | 冰城幸运草 | 无属性 | 102 | 108875 | 
| 11538 | 冰城幸运草 | 无属性 | 102 | 108875 | 
| 10207 | 冰雪女王 | 水 | 82 | 12360 | 
| 10206 | 冰雪女王 | 水 | 82 | 12059 | 
| 10205 | 冰雪女王 | 水 | 82 | 11765 | 
| 12088 | [GM牌]冰礼盒 | 无属性 | 5 | 1000 | 
| 12087 | [GM牌]冰礼盒 | 无属性 | 5 | 500 | 
| 12086 | [GM牌]冰礼盒 | 无属性 | 5 | 2200 | 
                                    怪图图鉴
                                
                                | 怪物名称 | Lv300冰幻之心 | 属性 | 无属性 | ![]()  | 
	
| HP | 102000 | 攻击力 | 1600 | |
| 经验值 | 1 | 防御力 | 900 | |
| 出现地图 | 噜啦生死斗 | |||
| 道具类 | 宝石类 | 装备类 | ||
